Фото
Характеристики
| Заказчик | АО «Газпромнефть-ОНПЗ» |
| Отрасль | Нефтепереработка |
| Компекс работ | Разработка технической документации, производство и поставка оборудования |
| Назначение | Теплообменник нефть/мазут, подогрев сырой нефти (2 шт.) |
| Технические характеристики оборудования | Расход по продукту: 222 109 / 502 827 кг/ч; 223 853 / 318 792 кг/ч Давление рабочее: 2,98 / 3,72 МПа; 2,48/1,99 МПа Температура рабочая: 370/250 С; 225 / 155 С |
| Сроки проекта | 2021-2022 |
| Регион | г. Омск, Российская Федерация |
